產(chǎn)品名稱:日本共立Kyoritsu 2012R萬用表
產(chǎn)品型號:KEW 2012R
更新時間:2025-02-21
產(chǎn)品特點:日本共立KEW 2012R,Kyoritsu 2012R萬用表,Kyoritsu 2012R萬用表開口傳感器測量AC和DC。Kyoritsu 2012R萬用表長條圖顯示3400讀數(shù)。Kyoritsu 2012R萬用表袖珍型,可吸收沖擊力的軟墊防震外殼設計。
KEW 2012R日本共立Kyoritsu 2012R萬用表的詳細資料:
日本共立KEW 2012R,Kyoritsu 2012R萬用表

Kyoritsu 2012R萬用表開口傳感器測量AC和DC。
Kyoritsu 2012R萬用表長條圖顯示3400讀數(shù)。
Kyoritsu 2012R萬用表袖珍型,可吸收沖擊力的軟墊防震外殼設計。
自動關機功能可減少電池消耗。
設計符合安全規(guī)格 IEC61010-1 CAT.III 300V。
日本共立KEW 2012R叉型萬用表技術參數(shù)
| MODEL KEW 2001 | 2012R  | ||
測試范圍 精確度  | 直流電壓  | 340mV/3.4V/34V/340V/ 600V ( 輸入電阻:10MΩ )  | |
交流電壓  | 3.4V/34V/340V/600V( 輸入電阻:10MΩ )  | ||
直流電流  | 60.0A ±2%rdg±5dgt  | 100A ±2%rdg±5dgt  | |
交流電流  | 60.0A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz)  | 100.0A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz)  | |
電阻  | 340Ω/3.4kΩ/34kΩ/340kΩ/3.4MΩ/34MΩ  | ||
導通  | 30 ±10 Ω以下時蜂鳴  | ||
頻率(Hz)  | (電流)3.4/10kHz ±0.1%rdg±1dgt  | ||
導體直徑  | zui大Ø6mm  | zui大Ø10mm  | |
耐電壓  | 3700V AC / 分鐘  | ||
安全規(guī)格  | lEC61010-1 CAT.III 300V 污染度2  | ||
EMC使用電池  | IEC61326-1  | ||
使用電池  | 單4干電池R03(DC1.5V) ×2或等量電量  | ||
外形尺寸  | 128(L)×91(W)×27(D)mm  | ||
重量  | 約220g(含電池)  | ||
附件  | 單4干電池R03(1.5V)×2 使用說明書  | ||
萬用表可選件  | 9107(軟袋)  | ||
| 如果你對KEW 2012R日本共立Kyoritsu 2012R萬用表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

