產(chǎn)品名稱:中國臺灣泰仕低電流交直流鉗表
產(chǎn)品型號:CM-01
更新時間:2025-02-16
產(chǎn)品特點:CM-01中國臺灣泰仕低電流交直流鉗表特點:分辨率DC/AC 10mA,測量導(dǎo)線線徑可達23mm,DCA自動歸零.
CM-01中國臺灣泰仕低電流交直流鉗表的詳細資料:
CM-01中國臺灣泰仕低電流交直流鉗表

CM-01中國臺灣泰仕低電流交直流鉗表特點:
分辨率DC/AC 10mA
測量導(dǎo)線線徑可達23mm
DCA自動歸零
CM-01技術(shù)參數(shù):
檔位  | 分辨率  | 誤差  | 備注  | 
DCA 0-40A  | 10mA  | ±1.0%±2 位數(shù)  | 
  | 
DCA 0-150A  | 100mA  | ±1.0%±2 位數(shù)  | 
  | 
DCA 150-200A  | 100mA  | ±2.2%±2 位數(shù)  | 
  | 
ACA 0-40A  | 10mA  | ±1.0%±3 位數(shù)  | 50/60Hz  | 
ACA 0-150A  | 100mA  | ±1.0%±3 位數(shù)  | 50/60Hz  | 
ACA 150-200A  | 100mA  | ±2.2%±3 位數(shù)  | 50/60Hz  | 
DCV 0-400V  | 0.1 V  | ±1.0%±2 位數(shù)  | 
  | 
ACV 0-400V  | 0.1 V  | ±1.0%±2 位數(shù)  | 
  | 
Ω0-400Ω  | 0.1Ω  | ±1.0%±2 位數(shù)  | beep if < 40Ω(大約)  | 
Hz 0-1000KHz  | 0.1-100  | ±0.5%±2 位數(shù)  | 靈敏度 1V,自動換檔  | 
電源  | 1.5V(UM3)*2電池  | ||
電流消耗  | 10mA  | ||
工作溫度/濕度  | -10℃~50℃/85%(zui大)  | ||
檔位 分辨率 誤差 備注
DCA 0-40A 10mA ±1.0%±2 位數(shù)
DCA 0-150A 100mA ±1.0%±2 位數(shù)
DCA 150-200A 100mA ±2.2%±2 位數(shù)
ACA 0-40A 10mA ±1.0%±3 位數(shù) 50/60Hz
ACA 0-150A 100mA ±1.0%±3 位數(shù) 50/60Hz
ACA 150-200A 100mA ±2.2%±3 位數(shù) 50/60Hz
DCV 0-400V 0.1 V ±1.0%±2 位數(shù)
ACV 0-400V 0.1 V ±1.0%±2 位數(shù)
Ω0-400Ω 0.1Ω ±1.0%±2 位數(shù) beep if < 40Ω(大約)
Hz 0-1000KHz 0.1-100 ±0.5%±2 位數(shù) 靈敏度1V,自動換檔
電源 1.5V(UM3)*2電池
電流消耗 10mA
CM-01工作溫度/濕度:
-10℃~50℃/85%(zui大)
| 如果你對CM-01中國臺灣泰仕低電流交直流鉗表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
留言框
- 
			
產(chǎn)品:
 - 
			
您的單位:
 - 
			
您的姓名:
 - 
			
聯(lián)系電話:
 - 
			
常用郵箱:
 - 
			
省份:
 - 
			
詳細地址:
 - 
			
補充說明:
 - 
			
驗證碼:
 

